2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
屈臣氏集團FIVB世界女排大獎賽 – 香港2017
日期: 2017年7月21日-23日 (星期五至日)
地點: 紅磡香港體育館 (地圖)
參賽隊伍: 中國國家隊、日本國家隊、俄羅斯國家隊、塞爾維亞國家隊
香港站總獎金: | 165,000美元 |
冠軍 | 60,000美元 |
亞軍 | 45,000美元 |
季軍 | 35,000美元 |
殿軍 | 25,000美元 |
比賽時間表:
日期 | 時間 | 比賽 |
21/7(五) | 18:30 | 塞爾維亞 vs 俄羅斯 |
21:00 | 中 國 vs 日 本 | |
22/7(六) | 13:15 | 日 本 vs 塞爾維亞 |
15:45 | 中 國 vs 俄羅斯 | |
23/7(日) | 13:15 | 日 本 vs 俄羅斯 |
15:45 | 中 國 vs 塞爾維亞 |
有關國際排聯於2017年的所有賽事分站及總決賽資料,可按此處瀏覽。
屈臣氏FIVB世界女排大獎賽 – 香港2015
日期: 2015年7月16日-18日 (星期四至六) | |
地點: 紅磡香港體育館 (地圖) | |
參賽隊伍: 中國國家隊、日本國家隊、泰國國家隊、美國國家隊 | |
香港站總獎金: | 165,000美元 |
冠軍 | 60,000美元 |
亞軍 | 45,000美元 |
季軍 | 35,000美元 |
殿軍 | 25,000美元 |
比賽時間表:
日期 | 時間 | 比賽 |
16/7(四) | 18:30 | 日本 對 美國 |
20:30 | 中國 對 泰國 | |
17/7(五) | 18:30 | 泰國 對 美國 |
20:30 | 中國 對 日本 | |
18/7(六) | 17:30 | 日本 對 泰國 |
19:30 | 中國 對 美國 |
有關國際排聯於2015年的所有賽事分站及總決賽資料,可按此處瀏覽。
屈臣氏FIVB世界女排大獎賽 – 香港2014
日期: 2014年8月8日-10日 (星期五至日) | |
地點: 紅磡香港體育館 (地圖) | |
參賽隊伍: 中國國家隊、意大利國家隊、日本國家隊、泰國國家隊。 | |
香港站總獎金: | 165,000美元 |
冠軍 | 60,000美元 |
亞軍 | 45,000美元 |
季軍 | 35,000美元 |
殿軍 | 25,000美元 |
比賽時間表:
日期 | 入場時間 | 開賽時間 | 賽事 | 無線電視直播 | ||
8/8 (星期五) | 18:00 | 18:30 | 日本 | 對 | 意大利 | J2 |
20:00 | 20:30 | 中 國 | 對 | 泰國 | 明珠台 | |
9/8 (星期六) | 12:45 | 13:15 | 泰國 | 對 | 意大利 | 翡翠台 |
15:15 | 15:45 | 中 國 | 對 | 日本 | ||
10/8 (星期日) | 12:45 | 13:15 | 日本 | 對 | 泰國 | |
15:15 | 15:45 | 中 國 | 對 | 意大利 |
有關國際排聯於2014年的所有賽事分站及總決賽資料,可按此處瀏覽。 |
屈臣氏FIVB世界女排大獎賽- 香港2013
日期: 2013年8月9日-11日 (星期五至日) | |
地點: 香港體育館 (地圖) | |
參賽隊伍: 阿根廷、中國、捷克共和國、土耳其 | |
香港站總獎金: | 95,000美元 |
冠軍 | 35,000美元 |
亞軍 | 25,000美元 |
季軍 | 20,000美元 |
殿軍 | 15,000美元 |
比賽時間表:
日期 | 開賽時間 | 賽事 | 直播/錄播 (無線電視) | ||
9/8 (星期五) | 18:00 | 土耳其 | 對 | 阿根廷 | (直播)J2 |
20:30 | 中 國 | 對 | 捷克共和國 | ||
10/8 (星期六) | 13:15 | 土耳其 | 對 | 捷克共和國 | (直播)翡翠台 |
15:45 | 中 國 | 對 | 阿根廷 | ||
11/8 (星期日) | 13:15 | 阿根廷 | 對 | 捷克共和國 | (直播)翡翠台 |
15:45 | 中 國 | 對 | 土耳其 |
屈臣氏FIVB世界女排大獎賽- 香港2011
日期: 2011年8月19日-21日 (星期五至日) | |
地點: 香港體育館 (地圖) | |
隊伍 (I組): 中國、多米尼加共和國、哈薩克斯坦、波蘭 | |
隊伍 (J組): 德國、意大利、秘魯、美國 | |
香港站總獎金: | 95,000美元 |
冠軍 | 35,000美元 |
亞軍 | 25,000美元 |
季軍 | 20,000美元 |
殿軍 | 15,000美元 |
比賽時間表:
日期 | 節 | 開賽時間 | 組別 | 賽事 | 直播/錄播 (無線電視) | ||
19/8 (星期五) | 第一節 | 13:00 | J | 意大利 | 對 | 秘 魯 | (直播) 高清翡翠台 |
15:00 | J | 美 國 | 對 | 德 國 | (直播) 高清翡翠台 | ||
第二節 | 19:00 | I | 哈薩克斯坦 | 對 | 波 蘭 | (錄播- 20:00) 明珠台 | |
21:30 | I | 中 國 | 對 | 多米尼加共和國 | (直播) 明珠台 | ||
20/8 (星期六) | 第一節 | 13:00 | J | 德 國 | 對 | 秘 魯 | (直播) 翡翠台、 高清翡翠台 |
15:00 | I | 多米尼加共和國 | 對 | 波 蘭 | (直播) 高清翡翠台 | ||
第二節 | 19:00 | J | 美 國 | 對 | 意大利 | (直播) 高清翡翠台 | |
21:30 | I | 中 國 | 對 | 哈薩克斯坦 | (直播) 明珠台 | ||
21/8 (星期日) | 第一節 | 11:00 | J | 美 國 | 對 | 秘 魯 | (直播) 高清翡翠台 |
13:00 | J | 德 國 | 對 | 意大利 | (直播) 翡翠台、 高清翡翠台 | ||
J | 頒獎禮 | ||||||
第二節 | 17:30 | I | 多米尼加共和國 | 對 | 哈薩克斯坦 | (直播) 高清翡翠台 | |
20:00 | I | 中 國 | 對 | 波 蘭 | (直播) 明珠台 | ||
I | 頒獎禮 |
*球隊於開賽前將會進行30分鐘熱身。
屈臣氏2010年世界女排大獎賽 – 香港
日期: 2010年8月20日-22日 (星期五至日) | |
地點: 紅磡香港體育館 (地圖) | |
參賽隊伍: 中國國家隊、德國國家隊、泰國國家隊、美國國家隊。 | |
香港站總獎金: | 95,000美元 |
冠軍 | 35,000美元 |
亞軍 | 25,000美元 |
季軍 | 20,000美元 |
殿軍 | 15,000美元 |
比賽時間表:
日期 | 時間 | 賽事 | 直播/錄播 (無線電視) | ||
20/8 (星期五) | 15:00 | 美 國 | 對 | 德 國 | (直播)明珠台、(錄播)翡翠台 |
20:00 | 中 國 | 對 | 泰 國 | (直播)明珠台 | |
21/8 (星期六) | 13:15 | 美 國 | 對 | 泰 國 | (直播)翡翠台、高清翡翠台 |
15:45 | 中 國 | 對 | 德 國 | ||
22/8 (星期日) | 13:15 | 德 國 | 對 | 泰 國 | (直播)翡翠台、高清翡翠台 |
15:45 | 中 國 | 對 | 美 國 |
*球隊於開賽前將會進行30分鐘熱身。
周大福2009年世界女排大獎賽 – 香港站
日期: 2009年8月14日-16日 (星期五至日) | |
地點: 紅磡香港體育館 (地圖) | |
參賽隊伍: 中國國家隊、波蘭國家隊、荷蘭國家隊、多米尼加共和國國家隊。 | |
香港站總獎金: | 95,000美元 |
冠軍 | 35,000美元 |
亞軍 | 25,000美元 |
季軍 | 20,000美元 |
殿軍 | 15,000美元 |
比賽時間表:
日期 | 開賽時間 | 賽事 | 直播/錄播 (無線電視) | ||
14/8 (星期五) | 17:00 | 波 蘭 | 對 | 荷 蘭 | (直播) 高清翡翠台、(錄播 – 24:15)翡翠台 |
20:00 | 中 國 | 對 | 多米尼加 | (直播)明珠台、(錄播 – 24:15)翡翠台 | |
15/8 (星期六) | 13:15 | 多米尼加 | 對 | 荷 蘭 | (直播)翡翠台、高清翡翠台 |
15:45 | 中 國 | 對 | 波 蘭 | ||
16/8 (星期日) | 13:15 | 多米尼加 | 對 | 波 蘭 | (直播)翡翠台、高清翡翠台 |
15:45 | 中 國 | 對 | 荷 蘭 |